Kolo TREK Procaliber 6 2027 Red Serpentine
Kód: 5350743 5350744 5350745 5350746 5350747 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Nemůžete se dočkat závodů? Procaliber 6 také ne. Toto závodní XC kolo nabízí vyvážený poměr ceny a výkonu pro všechny, kteří chtějí na závodech zajíždět lepší časy. Moderní XC geometrie dodává sebejistotu v technicky náročných pasážích a skvěle jezdí do kopce. Díky spolehlivým komponentům za rozumnou cenu nemusíte čekat, až ušetříte, a do terénu se můžete vrhnout hned.
Proč Trek Procaliber 6?
- Dostanete moderní geometrii se 120mm odpružením vpředu pro agresivní jízdu do kopce a sebejistotu ve sjezdech.
- Toto kolo kombinuje přijatelnou cenu slitinového hardtailového rámu s parametry karbonových modelů.
- Jednoduchý systém s jedním převodníkem a 12rychlostní přehazovačkou nabízí širokou škálu převodů na bleskové výjezdy kopců.
- 29palcová kola umožňující použití bezdušových plášťů mají nízký valivý odpor a chrání před defekty.
- Elegantní vnitřní vedení kabelů znamená nízké nároky na údržbu a tichou jízdu.
Kvalita zpracování je pro kolo Trek Procaliber 6 samozřejmostí. Stejně tak dostupnost náhradních dílů a možnost pravidelného servisu kola.
Navíc po celé ČR máte dopravu kola zdarma, stejně tak i první servis (garanční prohlídku). Součástí této prohlídky je kompletní seřízení všech komponentů.
Technické specifikace pro kolo Trek Procaliber 6:
| Rám | Hliník Alpha Platinum, kónická hlavová trubka, vnitřní vedení, BSA 73, skryté úchyty na nosič a stojánek, UDH, Boost148, 12mm pevná osa |
| Vidlice | RockShox Judy Silver, pružina Solo Air, zamykání TurnKey, kónický sloupek, offset 42 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, zdvih 120 mm |
| Maximální kompatibilní zdvih vidlice | 130 mm (540 mm od osy ke korunce) |
| Přední náboj | Shimano TC500, slitina, Centerlock, 110 x 15mm pevná osa |
| Zadní náboj | Shimano TC500, slitina, Centerlock, 148 x 12mm pevná osa |
| Ráfek | Bontrager Kovee, dvoustěnný, možnost použití bezdušových plášťů, 28 děr, šířka 23 mm, ventilek Presta |
| Plášť | Bontrager Sainte-Anne Pro XR, možnost použití bezdušových plášťů, ze dvou směsí, aramidová patka, 60 tpi, 29 x 2,20 palce / 29 x 2,40 |
| Díl pláště | Těsnicí tmel Bontrager TLR, 6 oz |
| Páska do ráfku | Bontrager TLR |
| Maximální velikost pláště | Rám: 29 x 2,4 palce, vidlice: viz výrobce |
| Řazení | Shimano Deore M6200, 12 rychlostí |
| Přehazovačka | Shimano Deore M6200, dlouhé ramínko |
| Klika |
Shimano MT520, 32 zubů, řetězová linka 55 mm, délka 170 mm |
| Středové složení | BSA Shimano BB-MT501 BSA |
| Kazeta | Shimano M6200, 10-51, 12 rychlostí |
| Řetěz | Shimano Deore M6100, 12 rychlostí |
| Pedály | Nylonová platforma |
| Maximální rozměry převodníku | 1x: 34 zubů (55mm řetězová linka), minimum 30 zubů (52mm řetězová linka) |
| Sedlo | Verse Short, ocelové ližiny, šířka 145 mm |
| Sedlovka |
Velikost S, M: |
| Řídítka |
Velikost S, M: Velikost M/L, L, XL: |
| Gripy | Trek Line Comp, se zámkem |
| Představec |
Velikost S, M: |
| Hlavové složení | Částečně integrované, nezapouzdřené kuličkové ložisko, horní 1-1/8 palce, dolní 1,5 palce |
| Brzda | Hydraulická kotoučová verze Shimano MT200 |
| Kotouče | Shimano RT10, centerlock, 160/180 mm |
| Maximální rozměry kotouče | Maximální velikosti brzdových kotoučů – rám: 180 mm, vidlice: viz výrobce |
| Hmotnost | Velikost M - cca. 14.08 kg / 31.05 lbs (s těsnicím tmelem TLR, bez duší) |
| Hmotnostní limit | Kolo má maximální celkový hmotnostní limit 136 kg (kombinovaná hmotnost kola, jezdce a nákladu) |
Velikosti
| Velikost | Výška jezdce | Vnitřní šev |
|---|---|---|
| S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
| M |
165 - 177 cm 5'5" - 5'10" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
| ML |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
| L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
| XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Horská kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | Červená |
| Model: | 2027 |
| Vhodné: | do terénu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
