Gravelové kolo Superior XR 9.3 GRA 2026 Gloss Dust / Dust
Kód: 801.2026.28136 801.2026.28137 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Superior XR 9.3 GRA je rychlý a univerzální karbonový gravel, který spojuje sportovní výkon s celodenním komfortem a moderní geometrií. Lehký karbonový rám Adventure Mid Modulus a karbonová vidlice zajišťují přesné řízení, vysokou tuhost a jistotu na asfaltu, šotolině i dlouhých expedicích. Díky řazení Shimano GRX 1×12, kvalitním výpletům DT Swiss R500 a mnoha montážním bodům je XR 9.3 GRA připraven na trénink, bikepacking i dobrodružné výlety.
Proč Superior XR 9.3 GRA?
- Karbonový rám XR - Lehký, dostatečně tuhý a komfortní rám s moderní geometrií nabízí výbornou stabilitu a přesné řízení. Interní vedení kabeláže a kompatibilita s bezdrátovým řazením zajišťují čistý vzhled i praktické použití
- Řazení Shimano GRX 1×12 - Gravelová sada GRX poskytuje hladké, jisté a tiché řazení v náročných podmínkách. Široký rozsah převodů 10–45 zubů usnadňuje jízdu v kopcích i svižné tempo na rovinách.
- Výplety s ráfky DT Swiss R500 - Pevné a lehké gravelové ráfky poskytují výbornou tuhost a stabilitu i při vyšší zátěži. Tubeless-ready provedení s plášti Schwalbe G-One Allround zvyšuje komfort a trakci v terénu.
- Montážní body pro bikepacking a doplňky - Rám i vidlice nabízejí více upevňovacích pozic pro brašny, košíky, nosič nebo blatníky. Perfektní volba pro jezdce, kteří chtějí kolo připravit na vícedenní dobrodružství.
Kvalita zpracování je pro kolo Superior XR 9.3 GRA samozřejmostí. Stejně tak dostupnost náhradních dílů a možnost pravidelného servisu kola.
Navíc po celé ČR máte dopravu kola zdarma, stejně tak i první servis (garanční prohlídku). Součástí této prohlídky je kompletní seřízení všech komponentů.
Technické specifikace pro kolo Superior XR 9.3 GRA:
| Hmotnost | Cca. 9.75 kg |
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| Nosnost | 120 Kg |
| Rám | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, kotoučové brzdy Flat Mount, BB86.5, SH dropout, pevná osa 142x12 mm,vnitřní vedení kabelů, Di2 kompatibilní, příprava pro blatníky |
| Vidlice | XR Adventure Mid Modulus, karbonová |
| Středové složení | SHIMANO BB-RS500PB, PressFit, shell 41x86.5mm |
| Hlavové složení | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| Přední osa | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| Zadní osa | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| Řazení | SHIMANO GRX RX610, 12 rychlostí |
| Přehazovačka | SHIMANO GRX RD-RX822, Shadow Plus Design |
| Kliky | SHIMANO GRX FC-RX610, 40 zubů |
| Kazeta | SHIMANO SLX CS-M7101, 12 rychlostí, 10-45 zubů |
| Řetěz | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Brzdy | SHIMANO GRX RX610, hydraulické kotoučové |
| Kotouče | SHIMANO SM-RT70, 160/140mm (Přední/Zadní) |
| Přední náboj | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
| Přední ráfek | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-TC500-MS, 28H, CL, 12X142mm, THRU Type AXLE |
| Zadní ráfek | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
| Pláště | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| Paprsky | SAPIM Race, Stainless Black |
| Niple | SAPIM, mosaz |
| Představec | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| Řídítka | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| Omotávka | ONE Handlebar Tape |
| Sedlo | Selle Royal SRX, 148mm |
| Sedlovka | ONE Aero Carbon |
| Podsedlová objímka | Integrovaná do rámu |
| Zadní světlo | Litemove Rear Visibility Light, Red |
Geometrie:

| Velikost rámu | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) |
| BBD Propad středové osy (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 |
| A Délka sedlové trubky (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 |
| B Efektivní délka horní tr. (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 |
| S Stack (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 |
| R Reach (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 |
| C Úhel sedlové trubky (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° |
| D Úhel hlavové trubky (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| RC Délka zadní stavby (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G Délka hlavové trubky (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| F Rozvor kol (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 |
| Představec (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 |
| Řídítka | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 |
| Kliky | 165 | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Sedlovka | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Barva: | béžová |
| Model: | 2026 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
