Kalhoty Bjorn Daehlie POWER 2.0 W
Kód: 334098-99900 MDetailní popis produktu
- Třívrstvý lehký softshell s TPU membránou disponuje vodním sloupcem 10 000 mm a prodyšností 10 000 g/m²/24 h. Větruodolná a vodoodpudivá tkanina je umístěna na přední i zadní straně nohavic
- Strategicky umístěné strečové panely (92 % polyester, 8 % elastan) a tvarovaná kolena zajišťují volnost pohybu i odvod přebytečného tepla při aktivním lyžování
- Kalhoty mají přiléhavější střih, jsou vybaveny stahovací šňůrkou v pase, silikonovým protiskluzový páskem, který drží kalhoty na místě, kotníkové zipy usnadňují přetažení přes běžkařské boty, zatímco silikonový lem na spodním okraji nohavic brání jejich vyhrnování, boční kapsa na zip
S výběrem správné velikosti Vám pomůže velikostní tabulka dámského oblečení značky Bjorn Daehlie:
| XS | S | M | L | XL | |
| Výška (cm) | 153-159 | 159-165 | 165-171 | 171-177 | 177-183 |
| Obvod hrudníku (cm) / 1 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Obvod pasu v nejužší části (cm) / 2 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 | 85-81 |
| Obvod boků v nejširší části (cm) / 3 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Délka rukávu (cm) / 4 | 59.5-61 | 61-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
| Vnitřní délka nohavice (cm) / 5 | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 |

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Běžecké lyžování |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Barva: | Černá |
| Určení: | Dámské |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
