Elektrokolo KTM MACINA KAPOHO MASTER 2026
Kód: 1260017103 1260017108 1260017113 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO MASTER je stavěné pro středně těžký až těžký terén. I u tohoto karbonového mazlíka se můžete spolehnout na vyšší zdvihy (160 mm) a technologii DiMMiX: 29" kolo vpředu pro optimální jízdní stabilitu ve spojení s 27,5" vzadu pro nejlepší přenos síly a trakce
Jistě Vás nadchne elektrické bezdrátové řazení od TRP, které umí díky přesným informacím o jízdě z motoru automaticky řadit optimální převod. Elektrokolo je vybaveno motorem Bosch Performance Line CX Smart System pro technické výjezdy a rychlé sjezdy. Rychlou jízdu z kopce pak bezpečně zvládnete díky hydraulickým kotoučovým brzdám Shimano Deore XT. O přední i zadní odpružení elektrokola se postarají tlumiče značky FOX. Díky baterie Bosch PowerTube 750 Wh horizontal s vysokou kapacitou si užijete dlouhé traily bez častého dobíjení.
Kvalita zpracování je pro elektrokolo KTM MACINA KAPOHO MASTER samozřejmostí. Stejně tak dostupnost náhradních dílů a možnost pravidelného servisu elektrokola.
Navíc po celé ČR máte dopravu kola zdarma, stejně tak i první servis (garanční prohlídku). Součástí této prohlídky je kompletní seřízení všech komponentů a přehrání nového softwaru.
Technické specifikace pro elektrokolo KTM MACINA KAPOHO MASTER
| RÁM | Macina Kapoho Dimmix Carbon 160 UDH|PT750 Bosch BDU37/M2246 | ||
| VIDLICE | FOX 36 Float 29" Perf E 160mm 15x110 | ||
| TLUMIČ | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 | ||
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 | ||
| POHON |
|
||
| DISPLEJ | Bosch KIOX 300 TFT Display | ||
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal | ||
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A | ||
| PŘEHAZOVAČKA | TRP RD-M8000E 12speed | ||
| PŘEVODNÍK | FSA steel 36T Direct Mount | ||
| KAZETA | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | ||
| ŘETĚZ KOLA | Shimano M6100-12 | ||
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | ||
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | ||
| GRIPY | Ergon GA20 | ||
| ŘIDÍTKA | KTM TEAM Trail35 rizer25 800mm | ||
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 | ||
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim | ||
| SEDLO | Selle San Marco Ground Short Open Fit Narrow | ||
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 | ||
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm | ||
| PEDÁLY | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | ||
| NÁBOJ PŘEDNÍ | DT Swiss 370 CL 28H 110/15TA | ||
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 | ||
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 | ||
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500 SP-Lever | ||
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | ||
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 | ||
| BRZDA ZADNÍ | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | ||
| BRZDA PŘEDNÍ | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | ||
| KOTOUČ ZADNÍ | Shimano EM810 CL 180 magnet | ||
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Shimano MT800 CL 203 freeza | ||
| RÁFEK ZADNÍ | Ambrosio E35 Trail 28H 584x35TC | ||
| RÁFEK PŘEDNÍ | AmbrosioE30 Trail 28H 622x30TC | ||
| VÝPLET ZADNÍ | DT Champion 2.0 black | ||
| VÝPLET PŘEDNÍ | DT Champion 2.0 black | ||
| VÁHA | 25.5 kg |
Doporučená velikost elektrokola podle výšky postavy:
| Výška jezdce v cm | Velikost |
| 165-174 cm | M |
| 172-184cm | L |
| 180-194cm | XL |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Barva: | Černá |
| Baterie: | 750 Wh |
| Model: | 2026 |
| Vhodné: | do terénu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
