Elektrokolo KTM MACINA KAPOHO PRO LTD 2026
Kód: 1260016103 1260016108 1260016113 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Povedený design, skvělé vybavení a karbonový rám vás nenechá chladnými. Celoodpružené horské elektrokolo KTM MACINA KAPOHO PRO LTD je stavěné pro středně těžký až těžký terén, ve kterém vás podrží vyšší zdvihy (160 mm) a a technologie DiMMiX: 29" kolo vpředu pro optimální jízdní stabilitu ve spojení s 27,5"+ vzadu pro nejlepší přenos síly a trakce.
Motor Bosch PERFORMANCE CX 5. generace je tišší, lehčí, s větším dojezdem, s ještě lepším systémem čidel a přirozenějším řízením asistence. Při vypnuté asistenci má nulový odpor. Rychlou jízdu z kopce pak bezpečně zvládnete díky hydraulickým brzdám Shimano M4100 / MT420 4-Piston . O odpružení elektrokola se postarají vidlice FOX 36 Float 29" Rhythm E se zdvihem 160mm a tlumiče FOX Float X Performance 2Pos o rozměrech 250x70. Nejvýkonnější baterie Bosch PowerTube 800 Smart System s kapacitou 800 Wh.
Celková váha tohoto modelu činí pouhých 25,2 kg, což jej činí ideální volbou pro každého, kdo hledá výkon, lehkost a technologii na náročných trasách.
Kvalita zpracování je pro elektrokolo KTM MACINA KAPOHO PRO samozřejmostí. Stejně tak dostupnost náhradních dílů a možnost pravidelného servisu elektrokola.
Navíc po celé ČR máte dopravu kola zdarma, stejně tak i první servis (garanční prohlídku). Součástí této prohlídky je kompletní seřízení všech komponentů a přehrání nového softwaru.
Technické specifikace pro elektrokolo KTM MACINA KAPOHO PRO LTD
| RÁM | Macina Kapoho Dimmix CB 160 UDH|Bosch BDU38/M6270 |
| VIDLICE | FOX 36 Float 29" Rhythm E 160mm 15x110 |
| TLUMIČ | FOX Float X Performance 2Pos 250x70 |
| MOTOR KOLA | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 |
| POHON | BOSCH PT-CX8P4 |
| DISPLEJ | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATERIE | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
| NABÍJEČKA | Bosch STANDARD Charger 4A |
| PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
| PŘEVODNÍK | FSA steel 36T Direct Mount |
| KAZETA | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 |
| ŘETĚZ KOLA | Shimano M6100-12 |
| PNEU PŘEDNÍ | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| PNEU ZADNÍ | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| GRIPY | Ergon GA20 |
| ŘIDÍTKA | KTM COMP Trail35 rizer15 780mm |
| PŘEDSTAVEC | KTM TEAM Trail35 |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SEDLO | Selle Italia Model-X Flow |
| SEDLOVKA | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| SEDLOVÁ OBJÍMKA | KTM TEAM Light CL-FJ21 - 34,9mm |
| PEDÁLY | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| BARVA | GREY MATT+FLAMING BLACK |
| MODELOVÝ ROK | 2026 |
| NÁBOJ PŘEDNÍ | Shimano TC500B CL 32H 110-15TA |
| NÁBOJ ZADNÍ | Maxxis Minion DHF 3C-MaxxTerra/EXO/TR 63-622 |
| PŘESMYKÁČ | Maxxis Minion DHR II 3C-MaxxTerra/EXO/TR 70-584 |
| ŘAZENÍ LEVÉ | Shimano MT500 SP-Lever |
| KLIKA LEVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| KLIKA PRAVÁ | KTM E-TRAIL ISIS 160mm Q16 |
| BRZDA ZADNÍ | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| BRZDA PŘEDNÍ | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| KOTOUČ ZADNÍ | Shimano EM600 CL 180 magnet |
| KOTOUČ PŘEDNÍ | Shimano RT64 CL 203 |
| RÁFEK ZADNÍ | Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC |
| RÁFEK PŘEDNÍ | Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC |
| VÝPLET ZADNÍ | DT Alpine II 2.34 black |
| VÝPLET PŘEDNÍ | DT Champion 2.0 black |
Doporučená velikost elektrokola podle výšky postavy:
| Výška jezdce v cm | Velikost |
| 165-174 cm | M |
| 172-184cm | L |
| 180-194cm | XL |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Barva: | Oranžová |
| Baterie: | 800 Wh |
| Model: | 2026 |
| Vhodné: | do terénu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
